ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН МІОКАРДА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ
| dc.contributor.author | ВАСИЛЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T16:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ifnmu.edu.ua/handle/123456789/1642 | |
| dc.subject | diabetes mellitus | |
| dc.subject | parts of the heart | |
| dc.subject | diabetic cardiomyopathy | |
| dc.subject | agerelated changes | |
| dc.subject | anatomy | |
| dc.subject | coronary vessels | |
| dc.subject | morphometry | |
| dc.subject | heart failure | |
| dc.subject | coronary artery disease | |
| dc.subject | remodelling | |
| dc.subject | haemomicrocirculatory channel | |
| dc.subject | cardiovascular risk factors | |
| dc.subject | chronic stress | |
| dc.subject | cardiac endocrine system | |
| dc.subject | postinfarction cardiosclerosis | |
| dc.title | ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН МІОКАРДА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ | |
| dc.type | Thesis |
